Foulée des grappes
Résultats du 4km
| Place | Nom, Prénom | Dossard | Temps | Sexe / Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERBOLES, HUGO | 106 | 0:16:43 | M / CA |
| 2 | KIERSKI, BENOIT | 124 | 0:20:00 | M / M2 |
| 3 | CAYROL, ANNA | 135 | 0:20:40 | F / SE |
| 4 | ESSAYAN, ERIC | 207 | 0:21:11 | M / M5 |
| 5 | CAYROL, LISA | 140 | 0:21:22 | F / M0 |
| 6 | QUIROGA, GONZALO | 248 | 0:21:24 | M / M0 |
| 7 | NANGBO SIMON, NOLAN | 147 | 0:21:27 | F / SE |
| 8 | SELLES, CAMILLE | 239 | 0:21:45 | F / SE |
| 9 | GHESQUIER, JACK | 237 | 0:21:53 | M / SE |
| 10 | CAZAUX, MATHILDE | 158 | 0:22:12 | F / SE |
| 11 | VUILLERMOZ, MARINE | 234 | 0:24:12 | F / SE |
| 12 | BLANIC, MARGOT | 152 | 0:24:20 | F / SE |
| 13 | RANDRIANANDRAINA, RABOANARY | 217 | 0:24:25 | M / M1 |
| 14 | GIRAUD, ESTELLE | 231 | 0:24:37 | F / SE |
| 15 | FERREIRA, MARCO | 204 | 0:24:39 | M / M1 |
| 16 | SAMARD, MORGANE | 188 | 0:25:02 | F / SE |
| 17 | TOUCHAGUES, MATHILDE | 245 | 0:25:03 | F / SE |
| 18 | CHUNG, JULIETTE | 232 | 0:25:23 | F / SE |
| 19 | LE GUEN, AMELIE | 230 | 0:25:30 | F / SE |
| 20 | DENEUX, PIERRE | 229 | 0:25:48 | M / M0 |
| 21 | SANCHO, INES | 238 | 0:25:57 | F / ES |
| 22 | SAINT VAL, JOHN ERICK | 203 | 0:26:09 | M / M0 |
| 23 | WABLE, VIRGINIE | 143 | 0:26:10 | F / SE |
| 24 | DELHOUM, EMMA | 144 | 0:26:37 | F / SE |
| 25 | REQUENA, ANAIS | 219 | 0:27:02 | F / M0 |
| 26 | MUSTAPHA, LAETITIA | 123 | 0:27:41 | F / M1 |
| 27 | FOULIARD, ANGELIQUE | 171 | 0:27:41 | F / M1 |
| 28 | TORREGROSSA, CAROLE | 146 | 0:27:42 | F / M1 |
| 29 | AMOROS, MARION | 225 | 0:27:48 | F / SE |
| 30 | ERARD, OCEANE | 189 | 0:28:11 | F / ES |
| 31 | WARLET, OCEANE | 186 | 0:28:51 | F / SE |
| 32 | LAPEYRE, MAELLE | 183 | 0:28:52 | F / SE |
| 33 | BAYONA, BRADLEY | 182 | 0:28:53 | M / SE |
| 34 | GLORIA, ESTHER | 242 | 0:29:02 | F / SE |
| 35 | ARNAUD-MALET, LEA | 218 | 0:29:05 | F / SE |
| 36 | DUBAIL, ENOLA | 149 | 0:29:11 | F / SE |
| 37 | BEGUE, LINDA | 119 | 0:29:22 | F / M1 |
| 38 | BECHET, KEVIN | 118 | 0:29:22 | M / M1 |
| 39 | RUBIN-DELANCHY, VICTORIA | 176 | 0:29:34 | F / SE |
| 40 | CHAMPAGNE, AMANDINE | 226 | 0:29:40 | F / SE |
| 41 | ALVAREZ, MARIE | 243 | 0:29:42 | F / M0 |
| 42 | CHOBEAUX, JESSICA | 244 | 0:29:43 | F / M0 |
| 43 | GIMENO, MATHILDA | 122 | 0:31:00 | F / SE |
| 44 | RIBAS, PAULINE | 210 | 0:31:05 | F / SE |
| 45 | LLEO, NICOLAS | 240 | 0:32:07 | M / M1 |
| 46 | GOMEZ, EMILIE | 241 | 0:32:08 | F / M0 |
| 47 | SOURDET, CECILE | 222 | 0:32:19 | F / M2 |
| 48 | SORIANO, CORALIE | 223 | 0:32:20 | F / M2 |
| 49 | CIZERON, MARIE | 181 | 0:33:22 | F / SE |
| 50 | RODRIGUEZ, MARINE | 111 | 0:33:24 | F / SE |
| 51 | DE NARKEVITCH, LEA | 194 | 0:33:27 | F / SE |
| 52 | ERRE, CELINE | 195 | 0:34:09 | F / SE |
| 53 | SCHWEY, EMMA | 224 | 0:34:16 | F / SE |
| 54 | FIGUERAS, VALENTINE | 125 | 0:34:17 | F / SE |
| 55 | SEVENE, MARIE | 246 | 0:35:45 | F / SE |
| 56 | DERROUET, VIRGINIE | 145 | 0:35:46 | F / M1 |
| 57 | LAGARDE, CAMILLE | 175 | 0:37:42 | F / SE |
| 58 | BAEZA, YASMINE | 121 | 0:37:44 | F / SE |
| 59 | IHAMOUINE, DJEBRIL | 120 | 0:38:24 | M / SE |
| 60 | COLLIGNON, ALICIA | 211 | 0:38:25 | F / SE |
| 61 | BRUNEL, CHARLIE | 134 | 0:38:32 | F / PO |
| 62 | BRUNEL, MARGOT | 133 | 0:38:34 | F / SE |
| 63 | COLOMER, MARIE | 137 | 0:38:34 | F / M0 |
| 64 | GIRAUD, CLEMENCE | 139 | 0:38:36 | F / M0 |
| 65 | BRUNEL, SAMUEL | 136 | 0:38:46 | M / M1 |
| 66 | GUYON, SEBASTIEN | 213 | 0:39:21 | M / M0 |
| 67 | CERVANTES, DANIS | 216 | 0:39:22 | F / SE |
| 68 | CERVANTES, ANDRE | 215 | 0:39:22 | M / M4 |
| 69 | CORNET, JOSE | 151 | 0:39:22 | M / M6 |
| 70 | SCHMIDT, LILOU | 187 | 0:39:22 | F / SE |
| 71 | KAZANDJIAN, ELISA | 117 | 0:39:23 | F / SE |
| 72 | BELLAMY, LUCIE | 185 | 0:40:47 | F / M0 |
| 73 | ESSAYAN, SYLVIE | 173 | 0:40:54 | F / M4 |
| 74 | TUBERT, PASCALE | 247 | 0:40:54 | F / M5 |
| 75 | PIERA, CORINNE | 209 | 0:42:03 | F / M4 |
| 76 | GALY, ELODIE | 214 | 0:42:04 | F / SE |
| 77 | BAURENS, MICHEL | 208 | 0:43:46 | M / M8 |
| 78 | LAZARO, YVONNE | 201 | 0:43:47 | F / M6 |
| 79 | GIRBEAU, LAURY | 235 | 0:44:52 | F / M0 |
| 80 | GIRBEAU, BRUNO | 148 | 0:44:52 | F / M0 |
| 81 | MERINO, MIREILLE | 142 | 0:45:48 | F / M4 |
| 82 | PEREZ BISE, AUDREY | 227 | 0:45:50 | F / M1 |
| 83 | BISE, STEPHANIE | 206 | 0:47:22 | F / M1 |
| 84 | VILA, AUDE | 228 | 0:50:33 | F / M2 |
| 85 | MERINO, HENRI | 141 | 0:50:34 | M / M4 |
| 86 | PEREZ, STEPHANE | 159 | 0:50:35 | M / M2 |
| 87 | JARRIGE, MARILYN | 128 | 0:52:39 | F / M7 |
| 88 | JARRIGE, TRISTAN | 129 | 0:52:39 | M / M7 |
| 89 | GAVEAUX, SOPHIE | 164 | 0:56:06 | F / M2 |
| 90 | GAVEAUX, CAROLINE | 163 | 0:56:06 | F / M1 |
| 91 | BOIX, OLIVIER | 161 | 0:56:07 | M / SE |
| 92 | BONAFOUS, MANON | 160 | 0:56:07 | F / SE |
| 93 | GUIBET, MEGANE | 202 | 0:56:08 | F / SE |
| 94 | FAUVERGUE, JENNIFER | 126 | 0:56:13 | F / SE |
| 95 | MARTINEZ, SARAH | 212 | 0:56:14 | F / SE |
| 96 | CORNET, MARGAUX | 150 | 0:56:14 | F / M6 |
| 97 | CERVANTES, DELPHINE | 153 | 0:57:02 | F / M4 |
| 98 | FUERTES, TERESA | 221 | 0:57:03 | F / M2 |
| 99 | LAHOZ MORA, ELENA | 220 | 0:57:11 | F / M1 |
| 100 | REFFAY, CANDICE | 132 | 0:57:11 | F / ES |
| 101 | REFFAY, LAURENCE | 130 | 0:58:16 | F / M3 |
| 102 | THOMAS, LUCAS | 131 | 0:58:17 | M / SE |
| 103 | MARTY, AMELIE | 116 | 1:07:24 | F / EA |
| 104 | LEPRIEUR, NILS | 156 | 1:09:51 | M / SE |
| 105 | SOULA, ALICE | 157 | 1:09:52 | F / SE |
| 106 | RIZO, JORDANNE | 172 | 1:09:53 | F / SE |
| 107 | ROYER, PIERRE | 236 | 1:09:54 | M / SE |
| 108 | PIROT, SANDRA | 205 | 1:12:52 | F / M2 |
| 109 | TONK, KARINE | 196 | 1:12:52 | F / M3 |
| 110 | GORRIAS, CARINE | 198 | 1:12:53 | F / M3 |
| 111 | ELBAZ, BRIGITTE | 192 | 1:12:55 | F / M4 |
| 112 | DE RECHNIEWSKI, CATHERINE | 200 | 1:12:57 | F / M2 |
| 113 | PIROT, GUILLAUME | 197 | 1:12:57 | M / M2 |
| 114 | ELBAZ, ADRIEN | 190 | 1:13:00 | M / ES |
| 115 | ELBAZ, ALAIN | 191 | 1:13:00 | M / M4 |
| 116 | KERNEN, YVES ANDRE | 199 | 1:13:20 | M / M3 |
| 117 | OURCET, JEROME | 115 | 1:14:56 | M / M4 |
| 118 | LAFON, SYLVIE | 114 | 1:14:59 | F / M3 |
| 119 | TACONET, ETIENNE | 110 | 1:15:26 | M / M2 |
| 120 | BAUDRAND, YANNICK | 112 | 1:15:27 | M / M2 |
| 121 | ROUGEMONT, CARINE | 113 | 1:15:28 | F / M2 |
| 122 | VIDAL, CHRISTOPHE | 155 | 1:21:28 | M / M2 |
| 123 | COLLEAUX, MAIWENN | 179 | 1:23:11 | F / EA |
| 124 | BOMBARD DESMAISON, EMMA | 180 | 1:23:11 | F / SE |
| 125 | VAN DEN BERGH, PATRICIA | 169 | 1:29:30 | F / SE |
| 126 | DUPUIS, YANN | 154 | 1:29:31 | M / SE |
| 127 | MAILLARD-LIZARTE, JEANNE | 170 | 1:29:31 | F / SE |
| 128 | THOME, MAYA | 167 | 1:29:32 | F / SE |
| 129 | GENIS, NICOLAS | 165 | 1:35:07 | M / M1 |
| 130 | CAMPS, JULIE | 168 | 1:35:08 | F / M1 |
| 131 | SOUCHON, DELPHINE | 166 | 1:35:08 | F / M0 |
Podiums
Scratch
Féminin
- ANNA CAYROL SE (135)
- LISA CAYROL M0 (140)
- NOLAN NANGBO SIMON SE (147)
Masculin
- HUGO GERBOLES CA (106)
- BENOIT KIERSKI M2 (124)
- ERIC ESSAYAN M5 (207)
ES
Féminin
- INES SANCHO 21e au scratch (238)
- OCEANE ERARD 30e au scratch (189)
- CANDICE REFFAY 100e au scratch (132)
Masculin
- ADRIEN ELBAZ 114e au scratch (190)
SE
Féminin
- CAMILLE SELLES 8e au scratch (239)
- MATHILDE CAZAUX 10e au scratch (158)
- MARINE VUILLERMOZ 11e au scratch (234)
Masculin
- JACK GHESQUIER 9e au scratch (237)
- BRADLEY BAYONA 33e au scratch (182)
- DJEBRIL IHAMOUINE 59e au scratch (120)
M0
Féminin
- ANAIS REQUENA 25e au scratch (219)
- MARIE ALVAREZ 41e au scratch (243)
- JESSICA CHOBEAUX 42e au scratch (244)
Masculin
- GONZALO QUIROGA 6e au scratch (248)
- PIERRE DENEUX 20e au scratch (229)
- JOHN ERICK SAINT VAL 22e au scratch (203)
M1
Féminin
- LAETITIA MUSTAPHA 26e au scratch (123)
- ANGELIQUE FOULIARD 27e au scratch (171)
- CAROLE TORREGROSSA 28e au scratch (146)
Masculin
- RABOANARY RANDRIANANDRAINA 13e au scratch (217)
- MARCO FERREIRA 15e au scratch (204)
- KEVIN BECHET 38e au scratch (118)
M2
Féminin
- CECILE SOURDET 47e au scratch (222)
- CORALIE SORIANO 48e au scratch (223)
- AUDE VILA 84e au scratch (228)
Masculin
- STEPHANE PEREZ 86e au scratch (159)
- GUILLAUME PIROT 113e au scratch (197)
- ETIENNE TACONET 119e au scratch (110)
M3
Féminin
- LAURENCE REFFAY 101e au scratch (130)
- KARINE TONK 109e au scratch (196)
- CARINE GORRIAS 110e au scratch (198)
Masculin
- YVES ANDRE KERNEN 116e au scratch (199)
M4
Féminin
- SYLVIE ESSAYAN 73e au scratch (173)
- CORINNE PIERA 75e au scratch (209)
- MIREILLE MERINO 81e au scratch (142)
Masculin
- ANDRE CERVANTES 68e au scratch (215)
- HENRI MERINO 85e au scratch (141)
- ALAIN ELBAZ 115e au scratch (191)
M6
Féminin
- YVONNE LAZARO 78e au scratch (201)
- MARGAUX CORNET 96e au scratch (150)
Masculin
- JOSE CORNET 69e au scratch (151)
M7
Féminin
- MARILYN JARRIGE 87e au scratch (128)
Masculin
- TRISTAN JARRIGE 88e au scratch (129)
Résultats du 8km
| Place | Nom, Prénom | Dossard | Temps | Sexe / Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINHIRNY, GUILLAUME | 107 | 0:31:09 | M / M0 |
| 2 | BOCCARD, JOSEPH | 91 | 0:31:12 | M / SE |
| 3 | ARIZA, NOEL | 2 | 0:32:18 | M / M1 |
| 4 | DESMONS, YANNICK | 96 | 0:33:27 | M / M2 |
| 5 | GLAS, MAXENCE | 1 | 0:34:14 | M / SE |
| 6 | CASSU, FRANCIS | 95 | 0:34:15 | M / M4 |
| 7 | MORALES, JOEL | 16 | 0:34:15 | M / M1 |
| 8 | GUILLEM, CEDRIC | 33 | 0:34:25 | M / M1 |
| 9 | BOSCH-TORRES, MARIANNE | 108 | 0:36:06 | F / SE |
| 10 | DA LUZ, ALEXANDRE | 71 | 0:36:22 | M / SE |
| 11 | COUMES, LOIC | 85 | 0:36:33 | M / M1 |
| 12 | LLOPIS, JADE | 50 | 0:36:57 | F / SE |
| 13 | QUESNOT, CLOE | 39 | 0:37:06 | F / SE |
| 14 | BLANCHE, JEROME | 41 | 0:37:30 | M / M1 |
| 15 | BOUCHAREB, HARIS | 78 | 0:38:15 | M / SE |
| 16 | GOY, VALERY | 28 | 0:40:20 | M / M3 |
| 17 | GOULIN, FLORIAN | 21 | 0:40:30 | M / M2 |
| 18 | AKAL, SABRINA | 25 | 0:40:41 | F / ES |
| 19 | VIDAL, MARIA | 57 | 0:40:52 | F / M0 |
| 20 | LLOBERE, OLIVIER | 104 | 0:41:14 | M / M4 |
| 21 | RAMIREZ, ROBERTO | 83 | 0:41:15 | M / M3 |
| 22 | NOTAMY, HEINRICH | 15 | 0:41:25 | M / SE |
| 23 | LANGENBERG, SONIA | 52 | 0:41:42 | F / SE |
| 24 | ARNAUD, PATRICE | 84 | 0:41:49 | M / M2 |
| 25 | DE LA OSA, BERNARD | 93 | 0:42:03 | M / M6 |
| 26 | HERRERO, FREDERIC | 49 | 0:42:08 | M / M4 |
| 27 | GUY, JIMMY | 98 | 0:42:10 | M / M0 |
| 28 | MICHELI, FRANCK | 27 | 0:42:11 | M / M0 |
| 29 | SANYAS, FABIENNE | 105 | 0:42:38 | F / M3 |
| 30 | BOSCH, JEAN | 5 | 0:42:38 | M / M5 |
| 31 | BACH, NATHALIE | 82 | 0:42:45 | F / M2 |
| 32 | ARMANGAU, MARIE | 35 | 0:43:29 | F / SE |
| 33 | KAUSZ, LEA | 40 | 0:43:29 | F / SE |
| 34 | CREYSSAC, PHILIPPE | 94 | 0:43:30 | M / M6 |
| 35 | DA CONCEIÇAO, PASCAL | 32 | 0:44:13 | M / SE |
| 36 | BLAIZE, JULIETTE | 31 | 0:44:14 | F / SE |
| 37 | CANAL, MARGOT | 69 | 0:44:27 | F / SE |
| 38 | NATERA, CLARA | 102 | 0:44:49 | F / M0 |
| 39 | FERNANDEZ, LEA | 29 | 0:44:57 | F / SE |
| 40 | GARDELLA, JULIE | 86 | 0:44:59 | F / M0 |
| 41 | LAMY, FABIENNE | 55 | 0:45:25 | F / M5 |
| 42 | VILANOVA, EMELINE | 46 | 0:45:37 | F / M0 |
| 43 | MEUNIER, LAURA | 90 | 0:45:41 | F / SE |
| 44 | MOUTHAR, KHALID | 92 | 0:46:35 | M / M5 |
| 45 | VENTURINI, AXEL | 97 | 0:46:42 | M / M1 |
| 46 | DOOM, BENJAMIN | 65 | 0:46:48 | M / SE |
| 47 | GARCIA, CAMILA | 72 | 0:46:49 | F / SE |
| 48 | TROJKO, LOU | 22 | 0:46:51 | F / SE |
| 49 | HUART, LOUNA | 23 | 0:46:52 | F / SE |
| 50 | LENORMAND, MANON | 101 | 0:47:01 | F / SE |
| 51 | BRUGUES I LIEBANA, CLAUDIA | 75 | 0:47:40 | F / SE |
| 52 | DUMENIL, MARIE | 76 | 0:47:41 | F / SE |
| 53 | LAZARO, MARILYNE | 53 | 0:47:55 | F / M7 |
| 54 | KREISS, JULIEN | 81 | 0:48:02 | M / M3 |
| 55 | BOIVIN, MORGANE | 44 | 0:49:11 | F / SE |
| 56 | HERACLE, MORGANE | 54 | 0:49:11 | F / SE |
| 57 | LITE, MANON | 89 | 0:49:32 | F / SE |
| 58 | PEREZ, MARTA | 56 | 0:50:51 | F / SE |
| 59 | LIBERT, ALBAN | 4 | 0:51:15 | M / M2 |
| 60 | VALETTE, BENJAMIN | 9 | 0:51:16 | M / M1 |
| 61 | PEREZ, BENOIT | 62 | 0:51:17 | M / M2 |
| 62 | GASPARI, VIRGINIE | 36 | 0:51:29 | F / M3 |
| 63 | DANIEL BAURENS, MICHELE | 51 | 0:52:00 | F / M6 |
| 64 | RACINET, LIONEL | 48 | 0:52:36 | M / M6 |
| 65 | FONVIEILLE, COLINE | 70 | 0:52:38 | F / SE |
| 66 | MARECHAL, OCEANE | 45 | 0:52:51 | F / SE |
| 67 | LOPEZ, CELIA | 3 | 0:52:55 | F / ES |
| 68 | ROUSTANY, MATHIEU | 99 | 0:53:03 | M / M0 |
| 69 | MILOUDI, HICHAM | 100 | 0:53:04 | M / M2 |
| 70 | CANAL, MARIE | 66 | 0:53:22 | F / M4 |
| 71 | REYES, MARIE | 59 | 0:53:22 | F / SE |
| 72 | PERIE, ANAIS | 18 | 0:53:23 | F / SE |
| 73 | VERMOREL LEFEVRE, KARINE | 17 | 0:54:09 | F / M2 |
| 74 | LAHAILLE, JENNIFER | 43 | 0:54:10 | F / M1 |
| 75 | CAMBILLAU, STEPHANIE | 42 | 0:54:41 | F / M3 |
| 76 | TORRES, LILIANA | 6 | 0:56:00 | F / M5 |
| 77 | DELOS, CHRISTOPHE | 19 | 0:56:01 | M / M2 |
| 78 | GREGORI, FREDERIC | 103 | 0:56:02 | M / SE |
| 79 | PILLET, VICTOR | 38 | 0:56:03 | M / SE |
| 80 | SZEMBEL, JEREMIE | 14 | 0:56:05 | M / M2 |
| 81 | LEROY, AURELIE | 109 | 0:58:04 | F / M1 |
| 82 | VAQUER, FLORA | 64 | 0:58:05 | F / M0 |
| 83 | PASQUET, BENOIT | 30 | 0:58:40 | M / M1 |
| 84 | ROUSSEAU, ROSE | 73 | 0:59:36 | F / SE |
| 85 | BETSCH, MARGAUX | 77 | 0:59:36 | F / SE |
| 86 | DEVESA, SANDRINE | 26 | 1:00:48 | F / M2 |
| 87 | VOLPIANO, ROMAIN | 74 | 1:00:48 | M / SE |
| 88 | NELTEN, SEVERINE | 67 | 1:00:56 | F / M3 |
| 89 | MELIDONIS, MORGANE | 88 | 1:01:04 | F / SE |
| 90 | MATEO, JULIEN | 87 | 1:01:04 | M / SE |
| 91 | JALIBERT, JUSTINE | 79 | 1:01:12 | F / SE |
| 92 | BOZEC, JEANNE | 80 | 1:01:13 | F / SE |
| 93 | JALIBERT, LISA | 68 | 1:01:13 | F / SE |
| 94 | GIL, LAURENT | 11 | 1:04:33 | M / SE |
| 95 | BOIX, BERNARD | 12 | 1:04:34 | M / M2 |
| 96 | TRIDOT, NINA | 13 | 1:04:34 | F / EA |
| 97 | GROS, MATHILDE | 10 | 1:04:35 | F / SE |
| 98 | GAQUIERE, MATHILDE | 60 | 1:11:11 | F / SE |
| 99 | NAVAS, BEATRICE | 61 | 1:11:12 | F / M4 |
Podiums
Scratch
Féminin
- MARIANNE BOSCH-TORRES SE (108)
- JADE LLOPIS SE (50)
- CLOE QUESNOT SE (39)
Masculin
- GUILLAUME SPINHIRNY M0 (107)
- JOSEPH BOCCARD SE (91)
- NOEL ARIZA M1 (2)
SE
Féminin
- SONIA LANGENBERG 23e au scratch (52)
- MARIE ARMANGAU 32e au scratch (35)
- LEA KAUSZ 33e au scratch (40)
Masculin
- MAXENCE GLAS 5e au scratch (1)
- ALEXANDRE DA LUZ 10e au scratch (71)
- HARIS BOUCHAREB 15e au scratch (78)
M0
Féminin
- MARIA VIDAL 19e au scratch (57)
- CLARA NATERA 38e au scratch (102)
- JULIE GARDELLA 40e au scratch (86)
Masculin
- JIMMY GUY 27e au scratch (98)
- FRANCK MICHELI 28e au scratch (27)
- MATHIEU ROUSTANY 68e au scratch (99)
M1
Féminin
- JENNIFER LAHAILLE 74e au scratch (43)
- AURELIE LEROY 81e au scratch (109)
Masculin
- JOEL MORALES 7e au scratch (16)
- CEDRIC GUILLEM 8e au scratch (33)
- LOIC COUMES 11e au scratch (85)
M2
Féminin
- NATHALIE BACH 31e au scratch (82)
- KARINE VERMOREL LEFEVRE 73e au scratch (17)
- SANDRINE DEVESA 86e au scratch (26)
Masculin
- YANNICK DESMONS 4e au scratch (96)
- FLORIAN GOULIN 17e au scratch (21)
- PATRICE ARNAUD 24e au scratch (84)
M3
Féminin
- FABIENNE SANYAS 29e au scratch (105)
- VIRGINIE GASPARI 62e au scratch (36)
- STEPHANIE CAMBILLAU 75e au scratch (42)
Masculin
- VALERY GOY 16e au scratch (28)
- ROBERTO RAMIREZ 21e au scratch (83)
- JULIEN KREISS 54e au scratch (81)
M4
Féminin
- MARIE CANAL 70e au scratch (66)
- BEATRICE NAVAS 99e au scratch (61)
Masculin
- FRANCIS CASSU 6e au scratch (95)
- OLIVIER LLOBERE 20e au scratch (104)
- FREDERIC HERRERO 26e au scratch (49)
M5
Féminin
- FABIENNE LAMY 41e au scratch (55)
- LILIANA TORRES 76e au scratch (6)
Masculin
- JEAN BOSCH 30e au scratch (5)
- KHALID MOUTHAR 44e au scratch (92)
M6
Féminin
- MICHELE DANIEL BAURENS 63e au scratch (51)
Masculin
- BERNARD DE LA OSA 25e au scratch (93)
- PHILIPPE CREYSSAC 34e au scratch (94)
- LIONEL RACINET 64e au scratch (48)