Foulée du Mas
Résultats
| Place | Nom, Prénom | Dossard | Temps | Sexe / Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOULERE, JEREMY | 168 | 0:16:13 | M / SE |
| 2 | GRAU, GAETAN | 84 | 0:16:25 | M / M3 |
| 3 | SANZ, JULES | 160 | 0:16:54 | M / JU |
| 4 | MIRAL, DENIZ | 133 | 0:17:10 | M / M0 |
| 5 | MARTINEZ, LAURENT | 125 | 0:17:29 | M / M1 |
| 6 | COME, STEPHANE | 171 | 0:17:37 | M / M2 |
| 7 | MACHOT, GEOFFRAY | 116 | 0:17:42 | M / M1 |
| 8 | CLERICE, STEPHANE | 33 | 0:18:14 | M / M2 |
| 9 | LAGRAA, TAIEB | 166 | 0:18:40 | M / M5 |
| 10 | RAYNAUD, ANDRE | 172 | 0:18:45 | M / M6 |
| 11 | VOLAND, ARTHUR | 179 | 0:18:52 | M / ES |
| 12 | BARBE, VALENTIN | 9 | 0:18:53 | M / ES |
| 13 | MALAFOOSE, MATTHIEU | 118 | 0:19:01 | M / M2 |
| 14 | SOULERE, FREDERIC | 167 | 0:19:03 | M / M3 |
| 15 | ERDELI, FLORIAN | 60 | 0:19:07 | M / MI |
| 16 | LONGUEVILLE, ROMAIN | 111 | 0:19:09 | M / SE |
| 17 | AUFFRAY, PHILIPPE | 6 | 0:19:13 | M / M0 |
| 18 | MARTIN, SAMUEL | 124 | 0:19:15 | M / M3 |
| 19 | FOURNY, LILIAN | 72 | 0:19:15 | M / SE |
| 20 | KADRIOUI, RACHID | 94 | 0:19:24 | M / M2 |
| 21 | GUILHEM, OLIVIER | 86 | 0:19:30 | M / M0 |
| 22 | SOUGHOU, FOUAD | 165 | 0:19:36 | M / M4 |
| 23 | LE GUELVOUD, ALEXANDRE | 104 | 0:19:39 | M / SE |
| 24 | FOUGERE, GUILLAUME | 71 | 0:19:53 | M / SE |
| 25 | ESCLOUPIER, CELIA | 62 | 0:19:53 | F / SE |
| 26 | MARTINEZ, FRANCIS | 190 | 0:20:21 | M / M6 |
| 27 | DANCOISNE, GREGORY | 47 | 0:20:29 | M / M0 |
| 28 | COURCELLES, RAPHAEL | 40 | 0:20:36 | M / BE |
| 29 | REFFAY, LAURENCE | 150 | 0:20:39 | F / M3 |
| 30 | RIGAL, TIMOTHE | 154 | 0:20:46 | M / SE |
| 31 | BARTOLINI, CECILE | 14 | 0:20:50 | F / M4 |
| 32 | PUJOL, MARC | 147 | 0:20:57 | M / M2 |
| 33 | EL YAHYAOUI, LAURIE-ANNE | 59 | 0:21:05 | F / M1 |
| 34 | DUROZIER, HUGO | 57 | 0:21:05 | M / ES |
| 35 | CORTINCHI, CELINE | 39 | 0:21:06 | F / M1 |
| 36 | ROUSSELAT, SYLVAIN | 157 | 0:21:16 | M / M1 |
| 37 | MARCISZ, EMMA | 121 | 0:21:17 | F / SE |
| 38 | GIL, ERIC | 80 | 0:21:27 | M / M1 |
| 39 | LUCAS, QUENTIN | 115 | 0:21:31 | M / CA |
| 40 | ERDELI, JEREMY | 61 | 0:21:36 | M / CA |
| 41 | BANTOURE, LANDRY | 8 | 0:21:38 | M / SE |
| 42 | FAITG, ANNELYS | 65 | 0:21:43 | F / SE |
| 43 | COCHETEUX, THOMAS | 34 | 0:21:45 | M / MI |
| 44 | BOURLIER, SAMUEL | 24 | 0:21:46 | M / SE |
| 45 | VAILLANT, AUDREY | 175 | 0:21:48 | F / SE |
| 46 | GAUCHER, NELLY | 79 | 0:21:58 | F / M1 |
| 47 | YAN, GUANTER | 181 | 0:22:12 | M / SE |
| 48 | VILLETET, JENNIFER | 178 | 0:22:13 | F / M1 |
| 49 | MESSINA, LORENZO | 130 | 0:22:46 | M / MI |
| 50 | USSIA, DAWSON | 173 | 0:22:47 | M / SE |
| 51 | GUEHENNEUX, JEROME | 85 | 0:22:47 | M / M3 |
| 52 | GOY, LIONEL | 83 | 0:22:48 | M / M2 |
| 53 | DUTERTRE, MELANIE | 195 | 0:22:54 | F / M1 |
| 54 | VICART, MARYLINE | 176 | 0:22:58 | F / M3 |
| 55 | VICART, JEAN | 177 | 0:23:02 | M / MI |
| 56 | RAYNAUD, SOPHIE | 149 | 0:23:02 | F / SE |
| 57 | CHARLES, THIBAULT | 30 | 0:23:02 | M / SE |
| 58 | MORIN, MAXIME | 136 | 0:23:02 | M / SE |
| 59 | GIRBAU, THIBAUT | 82 | 0:23:02 | M / M0 |
| 60 | HOUIDEF, ALI | 89 | 0:23:03 | M / M3 |
| 61 | BO, ALIZEE | 19 | 0:23:03 | F / SE |
| 62 | HERNANDEZ, HUGO | 87 | 0:23:09 | M / BE |
| 63 | HERNANDEZ, MICHEL | 88 | 0:23:09 | M / M1 |
| 64 | CADENE, LOU | 26 | 0:23:16 | F / CA |
| 65 | LARNAUDIE, KASSANDRA | 98 | 0:23:17 | F / SE |
| 66 | CARLOS, PLA | 27 | 0:23:17 | M / M1 |
| 67 | MARTINEZ, BRUNO | 96 | 0:23:34 | M / M2 |
| 68 | CADENE, PASCAL | 25 | 0:23:34 | M / M5 |
| 69 | BONNAFOUS, OLIVIER | 20 | 0:23:36 | M / M3 |
| 70 | LAVERGNE, THEO | 100 | 0:23:38 | M / SE |
| 71 | BORREILL, MANON | 22 | 0:23:42 | F / SE |
| 72 | DULAURANS, AURELIE | 55 | 0:23:42 | F / M0 |
| 73 | REQUESENS, NICOLAS | 152 | 0:23:46 | M / M0 |
| 74 | LOPEZ, CECILE | 191 | 0:24:19 | F / M3 |
| 75 | LOUVIAUX, PASCALE | 114 | 0:24:20 | F / M1 |
| 76 | REFFAY, CHARLES | 151 | 0:24:33 | M / M3 |
| 77 | ROURA, MORGANE | 156 | 0:24:36 | F / SE |
| 78 | MAGDALENO, CRISTINA | 117 | 0:24:36 | F / M5 |
| 79 | MONTANDON, CATHERINE | 134 | 0:24:38 | F / M5 |
| 80 | COURTY, CELIA | 41 | 0:24:38 | F / SE |
| 81 | TAVERAS, ALVIN | 170 | 0:24:44 | M / ES |
| 82 | PLANCHON, JULIE | 145 | 0:24:44 | F / ES |
| 83 | AURY, YAEL | 7 | 0:25:27 | M / ES |
| 84 | CERVANTES, LUCA | 29 | 0:25:37 | M / ES |
| 85 | CUNY, ARNAUD | 44 | 0:25:39 | M / SE |
| 86 | BAUER, LOUANNE | 15 | 0:25:41 | F / SE |
| 87 | MARTINEZ, LAURA | 196 | 0:25:50 | F / SE |
| 88 | BOUGAULT, ELISE | 23 | 0:25:51 | F / M0 |
| 89 | BONNET, LORIS | 21 | 0:25:56 | M / SE |
| 90 | LETULZEAU, SEBASTIEN | 110 | 0:25:58 | M / M4 |
| 91 | MONTOYA, SOPHIE | 135 | 0:25:58 | F / M3 |
| 92 | COMMES, ALEX | 36 | 0:26:01 | M / SE |
| 93 | MICHEL, GEOFFREY | 131 | 0:26:03 | M / M1 |
| 94 | SERRA, GEOFFROI | 163 | 0:26:08 | M / M1 |
| 95 | CONSTANT, NATHALIE | 38 | 0:26:08 | F / M2 |
| 96 | FORGET, EMILIE | 70 | 0:26:16 | F / M1 |
| 97 | ESCORIHUELA, JEAN-PIERRE | 63 | 0:26:22 | M / M6 |
| 98 | CREPIN, LOUANE | 197 | 0:26:25 | F / SE |
| 99 | MIQUEL-MORER, AMANDINE | 132 | 0:26:27 | F / SE |
| 100 | SARDE, JULIEN | 161 | 0:26:27 | M / M2 |
| 101 | JUBERT, JADE | 93 | 0:26:28 | F / SE |
| 102 | MEDINILLA, VIRGINIE | 128 | 0:26:28 | F / SE |
| 103 | FERRER, PATRICK | 66 | 0:26:28 | M / M3 |
| 104 | CYRIELLE MARTINEZ, CYRIELLE | 45 | 0:26:28 | F / M0 |
| 105 | BARCASSE, VIRGINIE | 10 | 0:26:29 | F / M1 |
| 106 | LORINI, JS | 113 | 0:26:31 | M / M3 |
| 107 | GASPARI, VIRGINIE | 77 | 0:26:31 | F / M3 |
| 108 | LATORSE, CAMILLE | 99 | 0:26:33 | F / SE |
| 109 | MAURY, DAVID | 193 | 0:26:34 | M / M2 |
| 110 | SIELLEZ, INGRID | 164 | 0:26:38 | F / M0 |
| 111 | CATHERINE, AZALAGUE | 28 | 0:26:44 | F / M5 |
| 112 | IKEZOUHENE, ALEXIS | 91 | 0:26:47 | M / SE |
| 113 | CHAUTARD, MELISSA | 31 | 0:26:54 | F / SE |
| 114 | DIEUDONNE, CARINE | 141 | 0:26:56 | F / M2 |
| 115 | DANIEL-BAURENS, MICHELE | 48 | 0:26:57 | F / M6 |
| 116 | LESIOURD, CLEMENT | 109 | 0:27:15 | M / SE |
| 117 | BARRERE-GOYARD, LAURE | 13 | 0:27:15 | F / M1 |
| 118 | FERRER, MARINA | 68 | 0:27:24 | F / SE |
| 119 | PUIGORIOL, THEO | 146 | 0:27:30 | M / SE |
| 120 | FERRER, DORIANE | 67 | 0:27:40 | F / SE |
| 121 | BLONDEAU, CHARLENE | 18 | 0:27:43 | F / SE |
| 122 | QUIEF, AUDREY | 148 | 0:27:44 | F / M1 |
| 123 | JOURDA, CELINE | 92 | 0:27:44 | F / M1 |
| 124 | KOCH, MANON | 95 | 0:27:59 | F / M0 |
| 125 | RUDLER, AMELIE | 158 | 0:28:00 | F / SE |
| 126 | VADECARD, AURELIE | 174 | 0:28:01 | F / SE |
| 127 | PLANCHON, PASCAL | 144 | 0:28:02 | M / M3 |
| 128 | LE VEVE, AUDREY | 106 | 0:28:11 | F / SE |
| 129 | NARVAEZ, REMI | 138 | 0:28:14 | M / SE |
| 130 | RIBAS ARTUS, PAUL | 153 | 0:28:33 | M / SE |
| 131 | GARCIA, HARMONY | 76 | 0:28:33 | F / SE |
| 132 | LANSELLE, LAURENCE | 97 | 0:28:40 | F / M3 |
| 133 | ALBA, BRIGITTE | 2 | 0:28:55 | F / M3 |
| 134 | MARTIN, KELLY | 123 | 0:28:58 | F / SE |
| 135 | DONIKIAN, LAURA | 53 | 0:29:02 | F / SE |
| 136 | BAURENS, MICHEL | 16 | 0:29:08 | M / M8 |
| 137 | LAZARO, MARILYNE | 101 | 0:29:15 | F / M7 |
| 138 | LE BRAS, MARINE | 102 | 0:29:23 | F / M0 |
| 139 | CRETEAU, ANGELIQUE | 42 | 0:29:24 | F / M1 |
| 140 | ANDRE, ESTELLE | 4 | 0:29:29 | F / M0 |
| 141 | YASMINA, EL FAIZI | 182 | 0:29:33 | F / M3 |
| 142 | MURPHY, LUCIE | 137 | 0:29:38 | F / SE |
| 143 | LEFEBVRE, NADEGE | 108 | 0:29:57 | F / M1 |
| 144 | MAURY, SARAH | 194 | 0:30:02 | F / JU |
| 145 | ALLYSON, BLANCHEZ | 3 | 0:30:02 | F / M0 |
| 146 | GARCIA, NURIA | 74 | 0:30:04 | F / M3 |
| 147 | MALAFOSSE, ONA | 119 | 0:30:16 | F / BE |
| 148 | GARCIA, MELODY | 75 | 0:30:23 | F / SE |
| 149 | VOLPIANO, ROMAIN | 180 | 0:30:29 | M / SE |
| 150 | PEREZ BISE, AUDREY | 143 | 0:30:30 | F / M1 |
| 151 | LEBOUT, KATIA | 107 | 0:30:33 | F / M2 |
| 152 | ROULLEAU, JESSICA | 155 | 0:30:37 | F / M0 |
| 153 | DOS PASSOS, KAILLA | 54 | 0:30:37 | F / ES |
| 154 | ARANDA, ROMAIN | 5 | 0:30:38 | M / SE |
| 155 | MAS, LUCIE | 127 | 0:30:51 | F / M0 |
| 156 | OLIVE, VIRGINIE | 140 | 0:30:54 | F / M2 |
| 157 | YVON, SANDRINE | 183 | 0:31:06 | F / M3 |
| 158 | MALET, OPHELIE | 120 | 0:31:08 | F / SE |
| 159 | DETRAU, SANDRA | 52 | 0:31:33 | F / M3 |
| 160 | MAS, NELLY | 126 | 0:31:36 | F / M6 |
| 161 | MARTIN, SEBASTIEN | 122 | 0:32:20 | M / M1 |
Podiums
Scratch
Féminin
- CELIA ESCLOUPIER SE (62)
- LAURENCE REFFAY M3 (150)
- CECILE BARTOLINI M4 (14)
Masculin
- JEREMY SOULERE SE (168)
- GAETAN GRAU M3 (84)
- JULES SANZ JU (160)
CA
Féminin
- LOU CADENE 64e au scratch (26)
Masculin
- QUENTIN LUCAS 39e au scratch (115)
- JEREMY ERDELI 40e au scratch (61)
ES
Féminin
- JULIE PLANCHON 82e au scratch (145)
- KAILLA DOS PASSOS 153e au scratch (54)
Masculin
- ARTHUR VOLAND 11e au scratch (179)
- VALENTIN BARBE 12e au scratch (9)
- HUGO DUROZIER 34e au scratch (57)
SE
Féminin
- EMMA MARCISZ 37e au scratch (121)
- ANNELYS FAITG 42e au scratch (65)
- AUDREY VAILLANT 45e au scratch (175)
Masculin
- ROMAIN LONGUEVILLE 16e au scratch (111)
- LILIAN FOURNY 19e au scratch (72)
- ALEXANDRE LE GUELVOUD 23e au scratch (104)
M0
Féminin
- AURELIE DULAURANS 72e au scratch (55)
- ELISE BOUGAULT 88e au scratch (23)
- CYRIELLE CYRIELLE MARTINEZ 104e au scratch (45)
Masculin
- DENIZ MIRAL 4e au scratch (133)
- PHILIPPE AUFFRAY 17e au scratch (6)
- OLIVIER GUILHEM 21e au scratch (86)
M1
Féminin
- LAURIE-ANNE EL YAHYAOUI 33e au scratch (59)
- CELINE CORTINCHI 35e au scratch (39)
- NELLY GAUCHER 46e au scratch (79)
Masculin
- LAURENT MARTINEZ 5e au scratch (125)
- GEOFFRAY MACHOT 7e au scratch (116)
- SYLVAIN ROUSSELAT 36e au scratch (157)
M2
Féminin
- NATHALIE CONSTANT 95e au scratch (38)
- CARINE DIEUDONNE 114e au scratch (141)
- KATIA LEBOUT 151e au scratch (107)
Masculin
- STEPHANE COME 6e au scratch (171)
- STEPHANE CLERICE 8e au scratch (33)
- MATTHIEU MALAFOOSE 13e au scratch (118)
M3
Féminin
- MARYLINE VICART 54e au scratch (176)
- CECILE LOPEZ 74e au scratch (191)
- SOPHIE MONTOYA 91e au scratch (135)
Masculin
- FREDERIC SOULERE 14e au scratch (167)
- SAMUEL MARTIN 18e au scratch (124)
- JEROME GUEHENNEUX 51e au scratch (85)
M5
Féminin
- CRISTINA MAGDALENO 78e au scratch (117)
- CATHERINE MONTANDON 79e au scratch (134)
- AZALAGUE CATHERINE 111e au scratch (28)
Masculin
- TAIEB LAGRAA 9e au scratch (166)
- PASCAL CADENE 68e au scratch (25)
M6
Féminin
- MICHELE DANIEL-BAURENS 115e au scratch (48)
- NELLY MAS 160e au scratch (126)
Masculin
- ANDRE RAYNAUD 10e au scratch (172)
- FRANCIS MARTINEZ 26e au scratch (190)
- JEAN-PIERRE ESCORIHUELA 97e au scratch (63)