Urban Toulouges - Souvenir Jean-Claude Moutet
Résultats
| Place | Nom, Prénom | Dossard | Temps | Sexe / Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ, ALAN | 63 | 0:32:42 | M / M0 |
| 2 | YVARS, BORIS | 104 | 0:34:53 | M / M3 |
| 3 | TARDITTI, PABLO | 162 | 0:35:00 | M / SE |
| 4 | PORTAS, SEBASTIEN | 122 | 0:36:26 | M / M1 |
| 5 | NAVARRO, JOACHIM | 91 | 0:36:28 | M / M4 |
| 6 | SOULERE, JEREMY | 158 | 0:36:30 | M / ES |
| 7 | COME, STEPHANE | 202 | 0:36:44 | M / M2 |
| 8 | BLESES, JEAN PAUL | 67 | 0:36:57 | M / M5 |
| 9 | ITSWEIRE, BERTRAND | 152 | 0:37:19 | M / M4 |
| 10 | YVARS, JADE | 103 | 0:37:44 | F / JU |
| 11 | GATTO, JEAN-CLAUDE | 113 | 0:37:55 | M / M2 |
| 12 | ZOLYNIAK, FABIAN | 223 | 0:38:01 | M / M1 |
| 13 | BONIN, YANNICK | 156 | 0:38:06 | M / M2 |
| 14 | ZORCHETTO, NICOLAS | 194 | 0:38:10 | M / M0 |
| 15 | RABIA, FIRMIN | 228 | 0:38:48 | M / M3 |
| 16 | VITRAC, ERIC | 25 | 0:38:51 | M / M3 |
| 17 | NOUALI, YASSIN | 118 | 0:39:03 | M / M2 |
| 18 | MARTIN, SAMUEL | 160 | 0:39:40 | M / M3 |
| 19 | CHAPEAU LEVASSEUR, DYLAN | 21 | 0:40:08 | M / SE |
| 20 | RIBEIRO, JIMMY | 110 | 0:40:14 | M / M0 |
| 21 | BONET, JEROME | 173 | 0:40:51 | M / M2 |
| 22 | FERRY, BENJAMIN | 37 | 0:40:51 | M / M1 |
| 23 | VROOM, HERMAN | 224 | 0:40:52 | M / M5 |
| 24 | CASSAR, TANGUY | 111 | 0:40:58 | M / SE |
| 25 | FOUCAUD, LANDRY | 212 | 0:41:09 | M / M0 |
| 26 | DEYCARD, FABIEN | 201 | 0:41:10 | M / M0 |
| 27 | GIL, BORIS | 170 | 0:41:12 | M / M0 |
| 28 | MARTINEZ, FRANCIS | 154 | 0:41:33 | M / M6 |
| 29 | DOVEZE, ALEXANDRE | 149 | 0:42:04 | M / M0 |
| 30 | POPESCU, COSTIN | 205 | 0:42:13 | M / SE |
| 31 | HINGRAY, HUGO | 131 | 0:42:19 | M / JU |
| 32 | DOUARCHE, MAXIME | 107 | 0:42:34 | M / M1 |
| 33 | THOMAS, ARNAUD | 141 | 0:42:35 | M / M1 |
| 34 | TAVERNIER ZEMKE, NICOLAS | 56 | 0:42:36 | M / SE |
| 35 | ADJIRIOU, FAIROUZ | 200 | 0:42:37 | F / M1 |
| 36 | GROSSE, NICOLAS | 210 | 0:42:40 | M / M2 |
| 37 | MEYDEVILLE, MIKAEL | 121 | 0:43:09 | M / M1 |
| 38 | BONET, LOUIS | 4 | 0:43:12 | M / JU |
| 39 | COULON, SYLVAIN | 159 | 0:43:20 | M / M2 |
| 40 | GUYOT, NICOLAS | 117 | 0:43:24 | M / M1 |
| 41 | CASSU, FRANCIS | 61 | 0:43:25 | M / M3 |
| 42 | REFFAY, LAURENCE | 14 | 0:43:35 | F / M3 |
| 43 | LAPRET, STEPHANIE | 12 | 0:44:02 | F / SE |
| 44 | BADIE, ALAIN | 148 | 0:44:12 | M / M5 |
| 45 | RODRIGEZ, HERMINIO | 204 | 0:44:13 | M / M4 |
| 46 | VILA, DAVID | 216 | 0:44:19 | M / M1 |
| 47 | JOUBIN, EMMANUELLE | 211 | 0:44:30 | F / M2 |
| 48 | PIGNOLET, CHRISTOPHE | 143 | 0:44:44 | M / M3 |
| 49 | DE VERBIZIER, LAURA | 215 | 0:44:46 | F / M0 |
| 50 | ATIF, MERIEM | 18 | 0:44:48 | F / M2 |
| 51 | POUJOL, LE GREG | 51 | 0:44:48 | M / M1 |
| 52 | BLESES, JADE | 125 | 0:45:17 | F / ES |
| 53 | COLL, CLAUDE | 147 | 0:45:41 | M / M7 |
| 54 | MICHAULT, ALEXANDRE | 74 | 0:45:48 | M / JU |
| 55 | MICHAULT, HERVE | 75 | 0:45:55 | M / M3 |
| 56 | MIR, YANNICK | 88 | 0:46:02 | M / M2 |
| 57 | DELMAU, FABIEN | 213 | 0:46:04 | M / M2 |
| 58 | PERNAL, PIERRE | 48 | 0:46:06 | M / M1 |
| 59 | TRANI, ALEXANDRE | 237 | 0:46:07 | M / M3 |
| 60 | AUBARD, BENJAMIN | 98 | 0:46:08 | M / M2 |
| 61 | MOITY, PATRICK | 86 | 0:46:23 | M / M7 |
| 62 | SOLER, GREGORY | 5 | 0:46:28 | M / M0 |
| 63 | MOUSTOIFA, ATTALI | 3 | 0:46:34 | M / SE |
| 64 | CARCASSONNE, ARNAUD | 89 | 0:46:36 | M / M3 |
| 65 | PANABIERES, LUC | 46 | 0:46:57 | M / M5 |
| 66 | PI, BERNARD | 54 | 0:46:57 | M / M4 |
| 67 | ROSSA, FABIEN | 45 | 0:47:30 | M / M0 |
| 68 | MEDARD, DAVID | 243 | 0:47:36 | M / M2 |
| 69 | RAYMOND, YANNICK | 28 | 0:47:41 | M / M2 |
| 70 | DANOISNE, GREGORY | 221 | 0:47:43 | M / M0 |
| 71 | HINGRAY, ROMAIN | 132 | 0:48:11 | M / JU |
| 72 | PERRIERE, MARIE | 203 | 0:48:13 | F / SE |
| 73 | JEAN, JEROME | 146 | 0:48:43 | M / M3 |
| 74 | DUCHESNE, GERARD | 42 | 0:48:44 | M / M7 |
| 75 | SCHMITT, FLORENCE | 11 | 0:48:52 | F / M0 |
| 76 | LEDEZ, OLIVIER | 197 | 0:48:53 | M / M4 |
| 77 | VIDAL, GUILLEM | 80 | 0:48:56 | M / ES |
| 78 | DARNER, MARIE | 53 | 0:48:57 | F / M4 |
| 79 | SOUGNE, JEAN-MARC | 214 | 0:49:02 | M / SE |
| 80 | POUJOL, MATHILDE | 52 | 0:49:03 | F / M1 |
| 81 | MESEGUER, PATRICE | 100 | 0:49:06 | M / M4 |
| 82 | BAKER, RAPHAELLE | 164 | 0:49:09 | F / M0 |
| 83 | MECHAIN, PHILIPPE | 116 | 0:49:13 | M / M7 |
| 84 | RAMIREZ, ROBERTO | 97 | 0:49:18 | M / M3 |
| 85 | PLASMAN, FRANCOIS XAVIER | 41 | 0:49:18 | M / M6 |
| 86 | VAILLANT, AUDREY | 109 | 0:49:25 | F / SE |
| 87 | BOUSSIER, SACHA | 174 | 0:49:28 | M / M1 |
| 88 | LENAN, SIMON | 178 | 0:49:37 | M / M0 |
| 89 | LAIGRE, PAULINE | 163 | 0:49:41 | F / M0 |
| 90 | ORIOLS, PHILIPPE | 34 | 0:49:44 | M / M4 |
| 91 | BOSCH, ERIKA | 39 | 0:50:20 | F / SE |
| 92 | LAMY, ALAIN | 72 | 0:50:31 | M / M7 |
| 93 | GANNE, SEBASTIEN | 13 | 0:50:51 | M / M1 |
| 94 | DIDELON, FLORENCE | 2 | 0:50:59 | F / M5 |
| 95 | MAYER, QUENTIN | 165 | 0:51:00 | M / SE |
| 96 | GROSFILS, JEAN-MARC | 126 | 0:51:02 | M / M4 |
| 97 | DOVEZE, ALAIN | 36 | 0:51:10 | M / M6 |
| 98 | CHAUZY, DELPHINE | 206 | 0:51:15 | F / M2 |
| 99 | ROIG, ISABELLE | 65 | 0:51:22 | F / M4 |
| 100 | ROIG, JEAN-LOUIS | 66 | 0:51:30 | M / M4 |
| 101 | NEGRE, LIONEL | 248 | 0:51:36 | M / M1 |
| 102 | VILA, JANINE | 114 | 0:51:36 | F / M5 |
| 103 | GROSJEAN, ERIC | 40 | 0:52:04 | M / M6 |
| 104 | DELPRETE, FLORENCE | 92 | 0:52:08 | F / M4 |
| 105 | MIQUEL, FREDERIC | 168 | 0:52:10 | M / M2 |
| 106 | MIQUEL, JEREMY | 167 | 0:52:10 | M / ES |
| 107 | BONO, ALEXANDRE | 233 | 0:52:23 | M / M1 |
| 108 | HOMO, CAMILLE | 127 | 0:52:29 | F / M0 |
| 109 | BOYER, ANNE | 119 | 0:52:41 | F / M5 |
| 110 | OKAZ, GHISLAIN | 145 | 0:52:44 | M / M7 |
| 111 | VILA, ANNE-LAURE | 217 | 0:52:45 | F / M1 |
| 112 | ARGENTIER, ISABELLE | 112 | 0:52:45 | F / M2 |
| 113 | SERRADELL, JEAN-FRANCOIS | 207 | 0:52:59 | M / M6 |
| 114 | TORRES-GARCIA, PABLO | 180 | 0:52:59 | M / SE |
| 115 | CAUPENNE, FABIENNE | 20 | 0:53:02 | F / M5 |
| 116 | GIL, SANDRA | 1 | 0:53:13 | F / M1 |
| 117 | DAIRE, MARINE | 123 | 0:53:25 | F / SE |
| 118 | PESCAY, REMI | 124 | 0:53:25 | M / SE |
| 119 | OKAZ, JUANA | 144 | 0:53:25 | F / M7 |
| 120 | KREISS, JULIEN | 245 | 0:53:26 | M / M2 |
| 121 | LE GUERN, MAGALI | 35 | 0:53:26 | F / M0 |
| 122 | GILLOT, VALERIE | 120 | 0:53:26 | F / M3 |
| 123 | BEAUBOIS-BORTOLOTTI, MONELLE | 82 | 0:53:27 | F / M3 |
| 124 | MOUTHAR, KHALID | 6 | 0:53:27 | M / M5 |
| 125 | VITRAC, SEVERINE | 24 | 0:53:27 | F / M2 |
| 126 | DAUDE PONT, RACHEL | 105 | 0:53:28 | F / M3 |
| 127 | MARTINEZ, FANNY | 106 | 0:53:33 | F / M2 |
| 128 | CRAYSSAC, PHILIPPE | 234 | 0:53:34 | M / M5 |
| 129 | LAMY, ANTOINE | 222 | 0:53:54 | M / M2 |
| 130 | DELPRAT, THIERRY | 59 | 0:53:56 | M / M5 |
| 131 | MARCO, GERARD | 15 | 0:54:00 | M / M6 |
| 132 | JAULENT, ELISABETH | 30 | 0:54:10 | F / M4 |
| 133 | MARTOIA, ROMAIN | 64 | 0:54:12 | M / SE |
| 134 | CALDERARA, FRANCK | 241 | 0:54:22 | M / M3 |
| 135 | ZEGO, TAMARA | 236 | 0:55:00 | F / M2 |
| 136 | RODRIGUEZ, MARION | 16 | 0:55:05 | F / SE |
| 137 | VELA, FABIEN | 157 | 0:55:21 | M / M1 |
| 138 | LIGI, FIONA | 96 | 0:55:23 | F / SE |
| 139 | LEUTELLIER-MURCIA, CARLA | 188 | 0:55:23 | F / CA |
| 140 | AKAL, SANDRINE | 62 | 0:55:39 | F / M2 |
| 141 | HUNAULT, JEAN FRANCOIS | 27 | 0:55:40 | M / M7 |
| 142 | BLONDEAU, CHARLENE | 43 | 0:55:48 | F / SE |
| 143 | CONCAS, GAUTHIER | 47 | 0:55:56 | M / SE |
| 144 | THEPEGNIER, AMANDINE | 153 | 0:56:01 | F / SE |
| 145 | CALDERARA, FLORENT | 242 | 0:56:02 | M / ES |
| 146 | BILLES, JULIE | 208 | 0:56:04 | F / M2 |
| 147 | BERTHOLET, CELINE | 29 | 0:56:07 | F / M2 |
| 148 | VROOM, ELIZABETH | 225 | 0:56:19 | F / M4 |
| 149 | AUBE, DIDIER | 238 | 0:56:40 | M / M6 |
| 150 | PONS, LILIAN | 90 | 0:57:01 | M / M2 |
| 151 | D ANDREA, FABIEN | 69 | 0:57:29 | M / M3 |
| 152 | LAIR, GEORGES | 209 | 0:57:31 | M / M7 |
| 153 | BEAUDOUIN, VANESSA | 49 | 0:57:34 | F / M0 |
| 154 | DUVAL, JEREMY | 58 | 0:57:37 | M / SE |
| 155 | MORIEUX, VALERIE | 196 | 0:57:52 | F / M4 |
| 156 | VAREIL, MARIE-CHANTAL | 85 | 0:57:58 | F / M7 |
| 157 | CAPEILLE, SIMONE | 226 | 0:58:10 | F / M5 |
| 158 | NELIS, DANIEL | 161 | 0:58:33 | M / M8 |
| 159 | VALLEUR, CORALY | 57 | 0:58:35 | F / SE |
| 160 | DANLOUX DELFORGE, AURORE | 22 | 0:59:28 | F / M2 |
| 161 | GARCIA, SYLVAIN | 7 | 0:59:34 | M / M0 |
| 162 | TATIN, CHARLINE | 19 | 0:59:43 | F / M0 |
| 163 | VIDAL, THIERRY | 79 | 0:59:43 | M / M4 |
| 164 | BASSET, BENJAMIN | 247 | 1:00:00 | M / M0 |
| 165 | SEMPER, DAVID | 246 | 1:00:00 | M / M5 |
| 166 | REGADE, JEAN JACK | 60 | 1:00:01 | M / M8 |
| 167 | BITIGRI, ALEXANDRA | 87 | 1:00:10 | F / M0 |
| 168 | FEVEREIRO, EMILIE | 84 | 1:00:24 | F / SE |
| 169 | FEVEREIRO, FERNANDO | 83 | 1:00:25 | M / M4 |
| 170 | DELPRAT, STEPHANIE | 101 | 1:00:25 | F / M3 |
| 171 | PENAS, PATRICIA | 227 | 1:00:26 | F / M4 |
| 172 | CORNELLI, LILIAN | 102 | 1:00:27 | M / M5 |
| 173 | GODET, HELENE | 199 | 1:00:28 | F / M1 |
| 174 | LATRILLE, FLORIAN | 135 | 1:00:28 | M / SE |
| 175 | BARTHE, CAROLINE | 198 | 1:00:29 | F / M1 |
| 176 | CERASO, GREGORY | 231 | 1:00:29 | M / M3 |
| 177 | MOREL, NICOLAS | 239 | 1:00:32 | M / M2 |
| 178 | MOREL, SABRINA | 240 | 1:00:34 | F / M2 |
| 179 | BELLIL, CARINE | 230 | 1:00:37 | F / M2 |
| 180 | CABOCEL, MAGALI | 219 | 1:00:40 | F / M1 |
| 181 | BELLIL, ERIC | 229 | 1:00:41 | M / M3 |
| 182 | CABOCEL, CEDRIC | 218 | 1:00:41 | M / M1 |
| 183 | HERETE, MARTI | 187 | 1:00:50 | M / SE |
| 184 | TRONI, FLORIAN | 9 | 1:00:50 | M / M0 |
| 185 | FOREL, NICOLE | 17 | 1:01:36 | F / M6 |
| 186 | BARO, GUILLAUME | 8 | 1:01:59 | M / M1 |
| 187 | PENA, PATRICIA | 193 | 1:02:07 | F / M1 |
| 188 | POINOT, CLAIRE | 150 | 1:02:48 | F / M2 |
| 189 | ARQUER, SANDRA | 151 | 1:02:56 | F / M2 |
| 190 | REICHERT, CHARLINE | 172 | 1:03:01 | F / SE |
| 191 | GABRIEL, SYLVIE | 55 | 1:03:05 | F / M4 |
| 192 | SAADA, NORA | 155 | 1:03:12 | F / M3 |
| 193 | LAGRIFFE, NATHALIE | 220 | 1:04:13 | F / M5 |
| 194 | PATTYN, GARANCE | 26 | 1:04:14 | F / M3 |
| 195 | COQ, ALAIN | 68 | 1:04:15 | M / M6 |
| 196 | JUANOLA, BERNARD | 108 | 1:05:10 | M / M4 |
| 197 | BARTHE, NICOLAS | 138 | 1:05:22 | M / M3 |
| 198 | MUNT, FRANCK | 169 | 1:06:05 | M / M4 |
| 199 | FORET, MICKAEL | 195 | 1:06:14 | M / M2 |
| 200 | LOUMAGNE, VIRGINIE | 189 | 1:06:14 | F / M1 |
| 201 | RAUZY, PASCAL | 176 | 1:06:14 | M / M2 |
| 202 | BANET, MONIQUE | 137 | 1:06:14 | F / M5 |
| 203 | CASADAMONT, THIBAUT | 185 | 1:06:16 | M / SE |
| 204 | TRANI, LISA | 171 | 1:06:16 | F / SE |
| 205 | PIQUES, MATHIEU | 232 | 1:06:16 | M / M2 |
| 206 | SOUBRANE, MAEVA | 93 | 1:06:16 | F / JU |
| 207 | REAL, MARIO | 182 | 1:06:17 | M / M3 |
| 208 | ROIG, THOMAS | 177 | 1:06:17 | M / SE |
| 209 | DE MIQUEL, SEBASTIEN | 184 | 1:06:18 | M / M1 |
| 210 | LAPLANTIF, MATHIAS | 181 | 1:06:41 | M / JU |
| 211 | PALLIER, HELENE | 166 | 1:06:42 | F / M4 |
| 212 | CABANY, VERONIQUE | 71 | 1:06:42 | F / M2 |
| 213 | CHEREL, BERTRAND | 142 | 1:06:42 | M / M4 |
| 214 | HOOGLAND CHARRIOT, MICHELE | 115 | 1:06:43 | F / M4 |
| 215 | STEPHAN, DIDIER | 70 | 1:07:06 | M / M4 |
| 216 | PESTEL, GUY | 128 | 1:07:16 | M / M4 |
| 217 | SABLE, AICHA | 235 | 1:11:17 | F / M0 |
| 218 | BLAKE-KNOX, MARK | 23 | 1:14:59 | M / M6 |
| 219 | LOPEZ, BERENGERE | 50 | 1:14:59 | F / SE |
| 220 | GOMEZ, JOSE-MANUEL | 191 | 1:20:12 | M / M4 |
| 221 | GOMEZ, CLAIRE | 190 | 1:20:13 | F / M3 |
| 222 | SALVEYROU, ELISABETH | 130 | 1:20:16 | F / M4 |
| 223 | VIGNES, ANDRE | 136 | 1:20:16 | M / M3 |
Podiums
Scratch
Féminin
- JADE YVARS JU (103)
- FAIROUZ ADJIRIOU M1 (200)
- LAURENCE REFFAY M3 (14)
Masculin
- ALAN HERNANDEZ M0 (63)
- BORIS YVARS M3 (104)
- PABLO TARDITTI SE (162)
JU
Féminin
- MAEVA SOUBRANE 206e au scratch (93)
Masculin
- HUGO HINGRAY 31e au scratch (131)
- LOUIS BONET 38e au scratch (4)
- ALEXANDRE MICHAULT 54e au scratch (74)
ES
Féminin
- JADE BLESES 52e au scratch (125)
Masculin
- JEREMY SOULERE 6e au scratch (158)
- GUILLEM VIDAL 77e au scratch (80)
- JEREMY MIQUEL 106e au scratch (167)
SE
Féminin
- STEPHANIE LAPRET 43e au scratch (12)
- MARIE PERRIERE 72e au scratch (203)
- AUDREY VAILLANT 86e au scratch (109)
Masculin
- DYLAN CHAPEAU LEVASSEUR 19e au scratch (21)
- TANGUY CASSAR 24e au scratch (111)
- COSTIN POPESCU 30e au scratch (205)
M0
Féminin
- LAURA DE VERBIZIER 49e au scratch (215)
- FLORENCE SCHMITT 75e au scratch (11)
- RAPHAELLE BAKER 82e au scratch (164)
Masculin
- NICOLAS ZORCHETTO 14e au scratch (194)
- JIMMY RIBEIRO 20e au scratch (110)
- LANDRY FOUCAUD 25e au scratch (212)
M1
Féminin
- MATHILDE POUJOL 80e au scratch (52)
- ANNE-LAURE VILA 111e au scratch (217)
- SANDRA GIL 116e au scratch (1)
Masculin
- SEBASTIEN PORTAS 4e au scratch (122)
- FABIAN ZOLYNIAK 12e au scratch (223)
- BENJAMIN FERRY 22e au scratch (37)
M2
Féminin
- EMMANUELLE JOUBIN 47e au scratch (211)
- MERIEM ATIF 50e au scratch (18)
- DELPHINE CHAUZY 98e au scratch (206)
Masculin
- STEPHANE COME 7e au scratch (202)
- JEAN-CLAUDE GATTO 11e au scratch (113)
- YANNICK BONIN 13e au scratch (156)
M3
Féminin
- VALERIE GILLOT 122e au scratch (120)
- MONELLE BEAUBOIS-BORTOLOTTI 123e au scratch (82)
- RACHEL DAUDE PONT 126e au scratch (105)
Masculin
- FIRMIN RABIA 15e au scratch (228)
- ERIC VITRAC 16e au scratch (25)
- SAMUEL MARTIN 18e au scratch (160)
M4
Féminin
- MARIE DARNER 78e au scratch (53)
- ISABELLE ROIG 99e au scratch (65)
- FLORENCE DELPRETE 104e au scratch (92)
Masculin
- JOACHIM NAVARRO 5e au scratch (91)
- BERTRAND ITSWEIRE 9e au scratch (152)
- HERMINIO RODRIGEZ 45e au scratch (204)
M5
Féminin
- FLORENCE DIDELON 94e au scratch (2)
- JANINE VILA 102e au scratch (114)
- ANNE BOYER 109e au scratch (119)
Masculin
- JEAN PAUL BLESES 8e au scratch (67)
- HERMAN VROOM 23e au scratch (224)
- ALAIN BADIE 44e au scratch (148)
M6
Féminin
- NICOLE FOREL 185e au scratch (17)
Masculin
- FRANCIS MARTINEZ 28e au scratch (154)
- FRANCOIS XAVIER PLASMAN 85e au scratch (41)
- ALAIN DOVEZE 97e au scratch (36)
M7
Féminin
- JUANA OKAZ 119e au scratch (144)
- MARIE-CHANTAL VAREIL 156e au scratch (85)
Masculin
- CLAUDE COLL 53e au scratch (147)
- PATRICK MOITY 61e au scratch (86)
- GERARD DUCHESNE 74e au scratch (42)